สถิติหวยออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 53 งวด
นับเฉพาะงวดสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตรงกับวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 16 มกราคม 2554 ถึง 16 สิงหาคม 2569 ทั้งเลขที่ออกบ่อยและเลขที่หายไปนานที่สุดในงวดวันอาทิตย์
อ่านตัวเลขวันอาทิตย์อย่างไรให้ถูก
งวดวันอาทิตย์มี 53 งวด เมื่อกระจายลงบนเลขท้าย 2 ตัว 100 เลข ค่าคาดหมายคือเลขละประมาณ 0.5 ครั้ง เลขที่ออก 2–3 ครั้งจึงยังอยู่ในช่วงปกติ และมี 62 เลขที่ยังไม่เคยออกในวันอาทิตย์เลย ซึ่งเป็นผลของตัวอย่างที่เล็ก ไม่ใช่ความผิดปกติของเลข
เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกบ่อยในวันอาทิตย์
| เลข | ออกในวันอาทิตย์ | ออกล่าสุด |
|---|---|---|
| 79 | 4 ครั้ง | 16 กันยายน 2561 |
| 69 | 3 ครั้ง | 1 สิงหาคม 2564 |
| 40 | 3 ครั้ง | 1 พฤศจิกายน 2563 |
| 20 | 2 ครั้ง | 1 มิถุนายน 2568 |
| 50 | 2 ครั้ง | 16 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 94 | 2 ครั้ง | 1 กันยายน 2567 |
| 62 | 2 ครั้ง | 16 กรกฎาคม 2566 |
| 15 | 2 ครั้ง | 16 ตุลาคม 2565 |
| 18 | 2 ครั้ง | 2 พฤษภาคม 2564 |
| 98 | 2 ครั้ง | 1 มีนาคม 2563 |
เลขที่เคยออกวันอาทิตย์ แต่หายไปนานที่สุด
| เลข | ออกวันอาทิตย์ครั้งล่าสุด | ห่างมาแล้ว (งวดวันอาทิตย์) |
|---|---|---|
| 03 | - | - |
| 04 | - | - |
| 07 | - | - |
| 08 | - | - |
| 09 | - | - |
ผลหวยงวดวันอาทิตย์ทั้งหมด
| วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 731 429 | 937 094 | 53 |
| 1 มีนาคม 2569 | 820866 | 054 479 | 068 837 | 06 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 174629 | 195 917 | 041 408 | 48 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 458145 | 242 602 | 239 389 | 37 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 559352 | 134 349 | 044 307 | 20 |
| 16 มีนาคม 2568 | 757563 | 595 927 | 309 457 | 32 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 847377 | 268 613 | 001 652 | 50 |
| 1 ธันวาคม 2567 | 669843 | 559 626 | 098 654 | 61 |
| 1 กันยายน 2567 | 199606 | 173 220 | 094 388 | 94 |
| 16 มิถุนายน 2567 | 518504 | 016 428 | 426 447 | 31 |
| 1 ตุลาคม 2566 | 727202 | 324 355 | 426 615 | 66 |
| 16 กรกฎาคม 2566 | 169530 | 261 384 | 066 780 | 62 |
| 16 เมษายน 2566 | 984906 | 670 678 | 551 797 | 71 |
| 16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 037 158 | 606 799 | 15 |
| 1 สิงหาคม 2564 | 910261 | 103 307 | 004 785 | 69 |
| 16 พฤษภาคม 2564 | 684579 | 615 843 | 276 970 | 14 |
| 2 พฤษภาคม 2564 | 501272 | 018 306 | 129 498 | 18 |
| 17 มกราคม 2564 | 384395 | 367 653 | 566 878 | 15 |
| 1 พฤศจิกายน 2563 | 506404 | 154 598 | 062 245 | 40 |
| 16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 614 712 | 364 733 | 88 |
| 1 มีนาคม 2563 | 875938 | 294 328 | 597 780 | 98 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 515 952 | 030 918 | 94 |
| 1 ธันวาคม 2562 | 453522 | 261 617 | 013 457 | 81 |
| 1 กันยายน 2562 | 798787 | 210 847 | 274 439 | 20 |
| 16 มิถุนายน 2562 | 174055 | 625 884 | 127 800 | 29 |
| 30 ธันวาคม 2561 | 735867 | 031 913 | 701 884 | 02 |
| 16 ธันวาคม 2561 | 356564 | 480 948 | 297 369 | 62 |
| 16 กันยายน 2561 | 149760 | 323 539 | 155 297 | 79 |
| 1 กรกฎาคม 2561 | 963623 | 429 901 | 210 217 | 83 |
| 1 เมษายน 2561 | 412073 | 131 787 | 638 924 | 85 |
| 1 ตุลาคม 2560 | 880714 | 611 726 | 462 952 | 52 |
| 16 กรกฎาคม 2560 | 820327 | 584 835 | 390 823 | 87 |
| 16 เมษายน 2560 | 816729 | 766 973 | 241 807 | 40 |
| 16 ตุลาคม 2559 | 571947 | 692 885 | 032 587 | 98 |
| 17 มกราคม 2559 | 304371 | 031 532 | 743 786 | 50 |
| 1 พฤศจิกายน 2558 | 361211 | 106 757 | 166 473 | 45 |
| 16 สิงหาคม 2558 | 033363 | - | 227 624 648 781 | 40 |
| 1 มีนาคม 2558 | 240237 | - | 008 031 498 857 | 34 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2558 | 155537 | - | 008 083 286 813 | 79 |
| 16 พฤศจิกายน 2557 | 479804 | - | 179 422 480 709 | 25 |
| 1 มิถุนายน 2557 | 781198 | - | 160 324 409 636 | 18 |
| 16 มีนาคม 2557 | 531404 | - | 250 305 400 904 | 79 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2557 | 384245 | - | 074 397 521 530 | 01 |
| 1 ธันวาคม 2556 | 168795 | - | 074 734 766 980 | 27 |
| 1 กันยายน 2556 | 548123 | - | 045 281 570 800 | 05 |
| 16 มิถุนายน 2556 | 289673 | - | 098 114 390 502 | 69 |
| 30 ธันวาคม 2555 | 302358 | - | 126 589 832 864 | 00 |
| 16 ธันวาคม 2555 | 529524 | - | 008 734 745 778 | 72 |
| 16 กันยายน 2555 | 540143 | - | 123 242 752 770 | 79 |
| 1 กรกฎาคม 2555 | 915900 | - | 530 611 656 715 | 60 |
| 1 เมษายน 2555 | 257562 | - | 074 332 581 616 | 69 |
| 16 ตุลาคม 2554 | 955756 | - | 057 329 507 991 | 83 |
| 16 มกราคม 2554 | 281062 | - | 185 227 546 758 | 23 |
คำถามที่พบบ่อย
- หวยงวดวันอาทิตย์ออกเลขอะไรบ่อย
- ในงวดที่ออกวันอาทิตย์ 53 งวด เลขท้าย 2 ตัวที่ออกมากที่สุดคือ 79 (4 ครั้ง) ตามด้วย 69 (3 ครั้ง) และ 40 (3 ครั้ง)
- มีเลขท้าย 2 ตัวที่ไม่เคยออกในวันอาทิตย์เลยไหม
- มี 62 เลขจาก 100 เลขที่ยังไม่เคยออกในงวดวันอาทิตย์ ตัวเลขนี้สูงเพราะมีเพียง 53 งวด ไม่ใช่เพราะเลขเหล่านั้นออกยากกว่า เมื่อนับทุกงวด 372 งวด เลขส่วนใหญ่ออกแล้ว
- หวยออกวันอาทิตย์บ่อยแค่ไหน
- ในข้อมูล 372 งวด มี 53 งวดที่ตรงกับวันอาทิตย์ หรือราว 1 ใน 7 ตามที่คาดได้จากการที่วันออกรางวัลตรึงไว้ที่วันที่ 1 และ 16 ของเดือน